<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilan radiatif terrestre &#8211; CeRISE : Environnement et Secondaire</title>
	<atom:link href="https://www.cerise-environnement.com/chapitres/bilan-radiatif-terrestre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cerise-environnement.com</link>
	<description>Centre de Ressources et d&#039;Informations Secondaire et Environnement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2021 17:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>

<image>
	<url>https://www.cerise-environnement.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logotype_CeRISE_couleur-32x32.png</url>
	<title>Bilan radiatif terrestre &#8211; CeRISE : Environnement et Secondaire</title>
	<link>https://www.cerise-environnement.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le changement climatique : comprendre ses causes et ses conséquences pour mieux réagir</title>
		<link>https://www.cerise-environnement.com/ressources/le-changement-climatique-comprendre-ses-causes-et-ses-consequences-pour-mieux-reagir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 12:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[cycle de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz a effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[phénomènes météo]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cerise-environnement.com/ressources/le-changement-climatique-comprendre-ses-causes-et-ses-consequences-pour-mieux-reagir/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vidéo très claire de l&#8217;ADEME qui résume bien les causes et conséquences les plus importantes du changement climatique. L&#8217;effet de serre y est simplement expliqué, ainsi que la cause de son augmentation. Les effets du changement climatique sont ensuite énumérés et expliqués (impacts sur la biodiversité, la santé humaine, phénomènes météorologiques extrêmes&#8230;). Enfin, la dernière &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/le-changement-climatique-comprendre-ses-causes-et-ses-consequences-pour-mieux-reagir/"> <span class="screen-reader-text">Le changement climatique : comprendre ses causes et ses conséquences pour mieux réagir</span> Lire la suite »</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/le-changement-climatique-comprendre-ses-causes-et-ses-consequences-pour-mieux-reagir/">Le changement climatique : comprendre ses causes et ses conséquences pour mieux réagir</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com">CeRISE : Environnement et Secondaire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018 fourth warmest year in continued warming trend, according to NASA, NOAA</title>
		<link>https://www.cerise-environnement.com/ressources/2018-fourth-warmest-year-in-continued-warming-trend-according-to-nasa-noaa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rechauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cerise-environnement.com/ressources/2018-fourth-warmest-year-in-continued-warming-trend-according-to-nasa-noaa-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brève vidéo réalisée par la NASA et présentant le réchauffement climatique depuis 1880 à partir de données fiables.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/2018-fourth-warmest-year-in-continued-warming-trend-according-to-nasa-noaa-2/">2018 fourth warmest year in continued warming trend, according to NASA, NOAA</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com">CeRISE : Environnement et Secondaire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprendre l&#8217;effet de serre</title>
		<link>https://www.cerise-environnement.com/ressources/comprendre-leffet-de-serre-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[forcage radiatif]]></category>
		<category><![CDATA[gas a effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement infrarouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cerise-environnement.com/ressources/comprendre-leffet-de-serre-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce document réalisé par Ocean Climate propose une base d&#8217;activités (initialement s&#8217;adressant aux professeurs mais pouvant être proposées à des élèves également) afin de mieux comprendre en quoi consiste l&#8217;effet de serre et le rayonnement infrarouge, et d&#8217;éliminer les idées reçues sur ces sujets.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/comprendre-leffet-de-serre-2/">Comprendre l&rsquo;effet de serre</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com">CeRISE : Environnement et Secondaire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama des émissions francaises de gas à effet de serre</title>
		<link>https://www.cerise-environnement.com/ressources/panorama-des-emissions-francaises-de-gas-a-effet-de-serre-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[dioxyde de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gas a effet de serre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cerise-environnement.com/ressources/panorama-des-emissions-francaises-de-gas-a-effet-de-serre-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fiche synthétique présentant les émissions de gas à effet de serre en France, par gas et par secteur. Cette fiche donne une très bonne vision globale des gros pôles d&#8217;émissions en France ainsi que des conflits entre augmentation de l&#8217;efficacité et augmentation de demande/utilisation. Entre 1990 et 2017, la France a diminué ses émissions de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/panorama-des-emissions-francaises-de-gas-a-effet-de-serre-2/"> <span class="screen-reader-text">Panorama des émissions francaises de gas à effet de serre</span> Lire la suite »</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/panorama-des-emissions-francaises-de-gas-a-effet-de-serre-2/">Panorama des émissions francaises de gas à effet de serre</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com">CeRISE : Environnement et Secondaire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que le GIEC?</title>
		<link>https://www.cerise-environnement.com/ressources/quest-ce-que-le-giec-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GIEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cerise-environnement.com/ressources/quest-ce-que-le-giec-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fiche d&#8217;information sur le fonctionnement du GIEC, sa constitution et ses buts.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/quest-ce-que-le-giec-2/">Qu&rsquo;est-ce que le GIEC?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com">CeRISE : Environnement et Secondaire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le quartier le plus surpeuplé d&#8217;Inde</title>
		<link>https://www.cerise-environnement.com/ressources/le-quartier-le-plus-surpeuple-dinde-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[metropole]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cerise-environnement.com/ressources/le-quartier-le-plus-surpeuple-dinde-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petite vidéo de la chaîne Zoom d&#8217;ARTE présentant le quartier le plus peuplé d&#8217;Inde, avec des indicateurs de température et de pollution bien supérieurs a la moyenne, en images et à travers quelques chiffres.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/le-quartier-le-plus-surpeuple-dinde-2/">Le quartier le plus surpeuplé d&rsquo;Inde</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com">CeRISE : Environnement et Secondaire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La montagne de déchets de New Delhi</title>
		<link>https://www.cerise-environnement.com/ressources/la-montagne-de-dechets-de-new-delhi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dechets]]></category>
		<category><![CDATA[pollution plastique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cerise-environnement.com/ressources/la-montagne-de-dechets-de-new-delhi-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petite vidéo de la chaîne Zoom d&#8217;ARTE présentant la montagne de déchets de New Delhi et la pollution que cela représente, en images et à travers quelques chiffres.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/la-montagne-de-dechets-de-new-delhi-2/">La montagne de déchets de New Delhi</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com">CeRISE : Environnement et Secondaire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arizona: vivre au milieu du désert</title>
		<link>https://www.cerise-environnement.com/ressources/arizona-vivre-au-milieu-du-desert-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cerise-environnement.com/ressources/arizona-vivre-au-milieu-du-desert-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petite vidéo de la chaîne Zoom d&#8217;ARTE présentant les conflits d&#8217;usage et consommation d&#8217;eau nécessaire pour vivre au milieu du désert dans l&#8217;Arizona, en images et à travers quelques chiffres</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/arizona-vivre-au-milieu-du-desert-2/">Arizona: vivre au milieu du désert</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com">CeRISE : Environnement et Secondaire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produire de l&#8217;énergie solaire jour et nuit</title>
		<link>https://www.cerise-environnement.com/ressources/produire-de-lenergie-solaire-jour-et-nuit-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cerise-environnement.com/ressources/produire-de-lenergie-solaire-jour-et-nuit-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petite vidéo de la chaîne Zoom d&#8217;ARTE présentant la station Gemasolar en Espagne en images et à travers quelques chiffres (production d&#8217;électricité en équivalent ménage francais,&#8230;)</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/produire-de-lenergie-solaire-jour-et-nuit-2/">Produire de l&rsquo;énergie solaire jour et nuit</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com">CeRISE : Environnement et Secondaire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le prix de la déforestation</title>
		<link>https://www.cerise-environnement.com/ressources/le-prix-de-la-deforestation-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deforestation]]></category>
		<category><![CDATA[degradation des sols]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cerise-environnement.com/ressources/le-prix-de-la-deforestation-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petite vidéo de la chaîne Zoom d&#8217;ARTE présentant la déforestation de l&#8217;Amazonie en images et à travers quelques chiffres (forêt détruite en surface, dégradation des sols par le mercure&#8230;)</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/le-prix-de-la-deforestation-2/">Le prix de la déforestation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com">CeRISE : Environnement et Secondaire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les fermes circulaires d&#8217;Arabie Sahoudite</title>
		<link>https://www.cerise-environnement.com/ressources/les-fermes-circulaires-darabie-sahoudite-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cerise-environnement.com/ressources/les-fermes-circulaires-darabie-sahoudite-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petite vidéo de la chaîne Zoom d&#8217;ARTE présentant les fermes circulaires en Arabie Sahoudite, en images et à travers quelques chiffres.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com/ressources/les-fermes-circulaires-darabie-sahoudite-2/">Les fermes circulaires d&rsquo;Arabie Sahoudite</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.cerise-environnement.com">CeRISE : Environnement et Secondaire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Lazy Loading (feed)
Mibnifié utilisant disk

Served from: www.cerise-environnement.com @ 2026-06-15 09:56:24 by W3 Total Cache
-->